<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cognosbloggen</title>
	<atom:link href="http://www.cognosbloggen.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cognosbloggen.se</link>
	<description>För alla som är intressade av IBM Cognos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 21:40:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Slå ihop filer i SPSS Statistics</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2012/01/19/sla-ihop-filer-i-spss-statistics/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2012/01/19/sla-ihop-filer-i-spss-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 21:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[addera variabler]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[datahantering]]></category>
		<category><![CDATA[merge files]]></category>
		<category><![CDATA[slå ihop fielr]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=789</guid>
		<description><![CDATA[Hej, nu börjar det köra igång ordentligt för alla verkar det som. Jag fick en fråga om ihopslagning av filer häromdagen från en kund, och tänkte att det skulle jag kunna spela in. Så ta en titt i 7 minuter och lär er hur man matchar 2 filer med ungefär samma personer fast olika variabler. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, nu börjar det köra igång ordentligt för alla verkar det som.<br />
Jag fick en fråga om ihopslagning av filer häromdagen från en kund, och tänkte att det skulle jag kunna spela in. Så ta en titt i 7 minuter och lär er hur man matchar 2 filer med ungefär samma personer fast olika variabler.<br />
Jobbar ni mycket med datahantering så kan jag rekommendera en kurs som tar upp &#8221;data-fix&#8221; under 2 dagar.<br />
Ha det bra!</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/4IWsE_QV46c?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Gunilla Rudander, SPSS</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2012%2F01%2F19%2Fsla-ihop-filer-i-spss-statistics%2F&amp;title=Sl%C3%A5%20ihop%20filer%20i%20SPSS%20Statistics" id="wpa2a_2"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2012/01/19/sla-ihop-filer-i-spss-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &#8211; Hur tömma alla fönster i SPSS snabbt</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2012/01/12/tips-hur-tomma-alla-fonster-i-spss-snabbt/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2012/01/12/tips-hur-tomma-alla-fonster-i-spss-snabbt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 21:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPSS Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[kurs]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[syntax]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tömma många fönster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=784</guid>
		<description><![CDATA[Hej och god fortsättning på ett nytt kreativt 2012! Många vill sätta igång och städa och röja, och då tänkte jag på att även i arbetet vill man göra detsamma (eller?). Jag tänkte då på SPSS Statistics &#8211; visst är det förvirrande när man plötsligt har ett antal datafönster och resultatfönster (output) öppna samtidigt? Jag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej och god fortsättning på ett nytt kreativt 2012!<br />
Många vill sätta igång och städa och röja, och då tänkte jag på att även i arbetet vill man göra detsamma (eller?).<br />
Jag tänkte då på SPSS Statistics &#8211; visst är det förvirrande när man plötsligt har ett antal datafönster och<br />
resultatfönster (output) öppna samtidigt?<br />
Jag tänkte ge ett snabbt tips hur du tömmer ALLA fönster på ett kick!<br />
Jag har lånat syntaxen från en kurs i avancerad syntax som vi har på IBM.</p>
<p>Öppna ett nytt syntaxfönster och skriv in och kör det: </p>
<p>NEW FILE.<br />
DATASET CLOSE ALL.<br />
OUTPUT CLOSE ALL.</p>
<p>Om du inte vet hur man kör en syntax, markera texten och tryck på den gröna trekanten i toolbar &#8211; så körs kommandot.<br />
Vill du veta mer om våra kurser så finns det på hemsidan. (www.ibm.com/se).</p>
<p>Hälsn Gunilla Rudander</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2012%2F01%2F12%2Ftips-hur-tomma-alla-fonster-i-spss-snabbt%2F&amp;title=Tips%20%26%238211%3B%20Hur%20t%C3%B6mma%20alla%20f%C3%B6nster%20i%20SPSS%20snabbt" id="wpa2a_4"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2012/01/12/tips-hur-tomma-alla-fonster-i-spss-snabbt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tips &amp;Trix : plocka delsträng &#8211; SPSS Statistics</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/28/tips-trix-plocka-delstrang-spss-statistics/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/28/tips-trix-plocka-delstrang-spss-statistics/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:51:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPSS Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Hej, Nu är det jullov för många och då har man tid med lite jul-pyssel? Jag kommer lägga in tips och tricks med jämna mellanrum under 2012, för att ni ska få ett lättare &#8221;analys-liv&#8221;. Först ut kommer något som många vill veta, och som man även får lära sig i våra kurser. En inspelad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, Nu är det jullov för många och då har man tid med lite jul-pyssel?<br />
Jag kommer lägga in tips och tricks med jämna mellanrum under 2012, för att ni ska få ett lättare &#8221;analys-liv&#8221;.<br />
Först ut kommer något som många vill veta, och som man även får lära sig i våra kurser.<br />
En inspelad demo visar hur ni <strong>plockar ut en siffra ur personnumret</strong>.<br />
För att inte råka ut för fel får ni lära er att även trimma bort tomrum innan själva utplocket görs.<br />
Gunilla Rudander, produktspecialist SPSS</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/89Ok6_GrAhA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2011%2F12%2F28%2Ftips-trix-plocka-delstrang-spss-statistics%2F&amp;title=Tips%20%26%23038%3BTrix%20%3A%20plocka%20delstr%C3%A4ng%20%26%238211%3B%20SPSS%20Statistics" id="wpa2a_6"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/28/tips-trix-plocka-delstrang-spss-statistics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur man skriver ut en Business Insight arbetsyta</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/22/hur-man-skriver-ut-en-business-insight-arbetsyta/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/22/hur-man-skriver-ut-en-business-insight-arbetsyta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 14:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Sandgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[Hej, Som ni kanske har märkt kan man ännu inte skriva ut en hel arbetsyta i Business Insight. För att komma runt detta kan man göra enligt följande: Skapa en ny rapport i Report Studio. Välj vilket paket som helst. Dra in ett bild-objekt som pekar på en bild som ser ut som en skrivare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Som ni kanske har märkt kan man ännu inte skriva ut en hel arbetsyta i Business Insight. För att komma runt detta kan man göra enligt följande:</p>
<ol>
<li>Skapa en ny rapport i Report Studio.</li>
<li>Välj vilket paket som helst.</li>
<li>Dra in ett bild-objekt som pekar på en bild som ser ut som en skrivare eller vad ni nu vill.</li>
<li>Lägg in ett html-objekt före bilden. <strong>&lt;a onclick=&#8221;window.print()&#8221; href=&#8221;#&#8221;&gt;</strong></li>
<li>Editera html-objektet med textsträngen</li>
<li>Lägg till ett nytt html-objekt efter bilden.</li>
<li>Editera det html-objektet med textsträngen <strong>&lt;/a&gt;</strong></li>
<li>Spara rapporten på lämpligt ställe där alla kan hitta den oavsett paket</li>
</ol>
<p>Nu kan du dra in den här rapporten (det är ju bara en liten ikon) i dina arbetsytor och när man klickar på den skriver den ut innehållet i hela arbetsytan.</p>
<p>Hälsningar<br />
Pontus Sandgren, Produktspecialist IBM Cognos BI<br />

<a href="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/gallery/produktspecialister/pontus_0.jpg" title="" class="shutterset_singlepic24" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/gallery/cache/24__160x120_pontus_0.jpg" alt="Pontus Sandgren, Produkctspecialist IBM Cognos BI" title="Pontus Sandgren, Produkctspecialist IBM Cognos BI" />
</a>
</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2011%2F12%2F22%2Fhur-man-skriver-ut-en-business-insight-arbetsyta%2F&amp;title=Hur%20man%20skriver%20ut%20en%20Business%20Insight%20arbetsyta" id="wpa2a_8"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/22/hur-man-skriver-ut-en-business-insight-arbetsyta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lär dig IBM SPSS Statistics på 15 minuter</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/22/lar-dig-ibm-spss-statistics-pa-15-minuter/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/22/lar-dig-ibm-spss-statistics-pa-15-minuter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Hej, kvartal 4 är alltid lika omfattande men nu tänkte jag ändå passa på att lägga in en inspelad demo. Jag har under mina 18 år på SPSS träffat på användare som undervisar i både statistik och i IBM SPSS Statistics (&#8221;SPSS-programmet&#8221;), och jag skulle tro att den här inspelningen kan de bara skicka ut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, kvartal 4 är alltid lika omfattande men nu tänkte jag ändå passa på att lägga in en inspelad demo. Jag har under mina 18 år på SPSS träffat på användare som undervisar i både statistik och i IBM SPSS Statistics (&#8221;SPSS-programmet&#8221;), och jag skulle tro att den här inspelningen kan de bara skicka ut till sina studenter/doktorander/medarbetare för att själv spara tid.</p>
<p>Här är en länk med en inspelning,  till alla som vill lära sig programmet eller bara få en snabb repetition. Även för de som vill prova på programmet är det ypperligt att gå igenom den här, innan man kostnadsfritt laddar ner en 14-dagars &#8221;prova-på-licens&#8221;.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/G6Col5hYpa4?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Hälsningar Gunilla Rudander, produktspecialist IBM SPSS Statistics<br />
&nbsp;</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2011%2F12%2F22%2Flar-dig-ibm-spss-statistics-pa-15-minuter%2F&amp;title=L%C3%A4r%20dig%20IBM%20SPSS%20Statistics%20p%C3%A5%2015%20minuter" id="wpa2a_10"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/22/lar-dig-ibm-spss-statistics-pa-15-minuter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminarium om Active Reports den 20 december</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/01/seminarium-om-active-reports-den-20-december/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/01/seminarium-om-active-reports-den-20-december/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Sandgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Active Reports]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Rapport]]></category>
		<category><![CDATA[Report Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Seminarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Hej, Tyvärr verkar det som om många vill komma men inte den 20 december. Julstress mm ställer till det för många. Jag skjuter upp till någon gång i första kvartalet 2012. Jag ber om ursäkt för detta. Hej, Tycker du att Active Reports i Cognos 10 verkar spännande och vill veta mer? Tisdagen den 20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Tyvärr verkar det som om många vill komma men inte den 20 december. Julstress mm ställer till det för många. Jag skjuter upp till någon gång i första kvartalet 2012.<br />
Jag ber om ursäkt för detta.</p>
<p><del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00">Hej,</del><br />
<del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00">Tycker du att Active Reports i Cognos 10 verkar spännande och vill veta mer?</del><br />
<del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00"><br />
Tisdagen den 20 december kommer jag att hålla ett kostnadsfritt seminarium om hur Active Reports fungerar och hur man skapar dessa fantastiska rapporter.</del></p>
<p><del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00"><strong>Ämne:</strong> IBM Cognos Active Reports</del><br />
<del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00"><strong>Plats:</strong> IBM Nordic Forum, Isafjordsgatan 1, Kista</del><br />
<del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00"><strong>Tid:</strong> 09:00 &#8211; 10:30 med morgonfika från kl 08:30</del><br />
<del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00"><strong>Målgrupp:</strong> rapportskapare och blivande rapportskapare.</del><br />
<del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00"><strong>Föreläsare:</strong> Pontus Sandgren, Produktspecialist, IBM Cognos BI<strong></del><br />
<del datetime="2011-12-16T07:42:28+00:00">Anmälan:</strong> sker till min epostadress <a title="pontus.sandgren@se.ibm.com" href="mailto:pontus.sandgren@se.ibm.com">pontus.sandgren@se.ibm.com</a></del></p>
<p>BTW<br />
För att vara säker på att du inte missar något av mina eller mina närmaste kollegers seminarier får du gärna skicka ett mail till mig <a title="pontus.sandgren@se.ibm.com" href="mailto:pontus.sandgren@se.ibm.com">pontus.sandgren@se.ibm.com</a> med dina kontaktuppgifter. Jag kommer inte att mailbomba dig utan skickar bara info om seminarier. Det blir några gånger per halvår gissar jag på.</p>
<p>Hoppas vi ses den 20 december.</p>
<p>Hälsningar<br />
Pontus Sandgren, Produktspecialist IBM Cognos BI<br />

<a href="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/gallery/produktspecialister/pontus_0.jpg" title="" class="shutterset_singlepic24" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/gallery/cache/24__160x120_pontus_0.jpg" alt="Pontus Sandgren, Produkctspecialist IBM Cognos BI" title="Pontus Sandgren, Produkctspecialist IBM Cognos BI" />
</a>
</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2011%2F12%2F01%2Fseminarium-om-active-reports-den-20-december%2F&amp;title=Seminarium%20om%20Active%20Reports%20den%2020%20december" id="wpa2a_12"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2011/12/01/seminarium-om-active-reports-den-20-december/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ta högskolepoäng via SPSS Academy &#8211; distanskurs i statistik</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/11/23/ta-hogskolepoang-via-spss-academy-distanskurs-i-statistik/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/11/23/ta-hogskolepoang-via-spss-academy-distanskurs-i-statistik/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Hej, vill du utbilda dig hemifrån &#8211; för en ytterst liten kostnad? SPSS har ett samarbete med Högskolan Väst och där har du möjlighet att lära dig praktisk statistik på distans, och dessutom erhåller du högskolepoäng. Mer om detta kan du läsa på länken nedan.  De jag pratat med har varit jättenöjda med kursen, och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, vill du utbilda dig hemifrån &#8211; för en ytterst liten kostnad?</p>
<p>SPSS har ett samarbete med Högskolan Väst och där har du möjlighet att lära dig praktisk statistik på distans, och dessutom erhåller du högskolepoäng. Mer om detta kan du läsa på länken nedan.  De jag pratat med har varit jättenöjda med kursen, och uppskattar att det är så pedagogiskt upplagt. Uppgifterna gör du i programvaran IBM SPSS Statistics (dvs det gamla &#8221;vanliga&#8221; SPSS-programmet).</p>
<p><strong><a href="http://www.spssakademin.hv.se/extra/pod/">http://www.spssakademin.hv.se/extra/pod/</a></strong></p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2011%2F11%2F23%2Fta-hogskolepoang-via-spss-academy-distanskurs-i-statistik%2F&amp;title=Ta%20h%C3%B6gskolepo%C3%A4ng%20via%20SPSS%20Academy%20%26%238211%3B%20distanskurs%20i%20statistik" id="wpa2a_14"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2011/11/23/ta-hogskolepoang-via-spss-academy-distanskurs-i-statistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demofilmer från IOD 2011 i Las Vegas</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/11/17/demofilmer-fran-iod-2011-i-las-vegas/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/11/17/demofilmer-fran-iod-2011-i-las-vegas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Sandgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[TM1]]></category>
		<category><![CDATA[Active Reports]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Analys]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insight Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[Go! Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Hej, Idag vill jag dela med mig av ett par länkar bara. Det handlar om ett par presentationer från IOD i Las Vegas 2011. Jag måste säga att jag är otroligt imponerad av vad dom visar. Filmerna innehåller dessutom lite av vad som kan komma framöver. Ni måste kika på detta bara. http://www.performance-ideas.com/2011/11/01/cognos-10-keynote-iod/ http://www.performance-ideas.com/2011/10/26/information-on-demand-2011-2/ Hälsningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Idag vill jag dela med mig av ett par länkar bara. Det handlar om ett par presentationer från IOD i Las Vegas 2011. Jag måste säga att jag är otroligt imponerad av vad dom visar. Filmerna innehåller dessutom lite av vad som kan komma framöver. Ni måste kika på detta bara.</p>
<p><a href="http://www.performance-ideas.com/2011/11/01/cognos-10-keynote-iod/ " title="http://www.performance-ideas.com/2011/11/01/cognos-10-keynote-iod/ " target="_blank">http://www.performance-ideas.com/2011/11/01/cognos-10-keynote-iod/</a></p>
<p><a href="http://www.performance-ideas.com/2011/10/26/information-on-demand-2011-2/" title="http://www.performance-ideas.com/2011/10/26/information-on-demand-2011-2/" target="_blank">http://www.performance-ideas.com/2011/10/26/information-on-demand-2011-2/</a></p>
<p>Hälsningar<br />
Pontus Sandgren, Produktspecialist IBM Cognos BI<br />

<a href="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/gallery/produktspecialister/pontus_0.jpg" title="" class="shutterset_singlepic24" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/gallery/cache/24__160x120_pontus_0.jpg" alt="Pontus Sandgren, Produkctspecialist IBM Cognos BI" title="Pontus Sandgren, Produkctspecialist IBM Cognos BI" />
</a>
</p>
<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2011%2F11%2F17%2Fdemofilmer-fran-iod-2011-i-las-vegas%2F&amp;title=Demofilmer%20fr%C3%A5n%20IOD%202011%20i%20Las%20Vegas" id="wpa2a_16"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2011/11/17/demofilmer-fran-iod-2011-i-las-vegas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viktig info om : Ny version Statistics 20.0.0</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/10/14/viktig-info-om-ny-version-statistics-20-0-0/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/10/14/viktig-info-om-ny-version-statistics-20-0-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gunilla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Tips & Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Hej, nu har jag något viktigt att meddela. Som så ofta vid nya versioner kan fel uppstå, vilket nu drabbat de länder som har egna lokala tecken, typ å,ä och ö. Om du installerat Statistics version 20.0.0 så rekommenderas att du även lägger till en ny fixad fil, enligt min instruktion som finns i bilagan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, nu har jag något viktigt att meddela. Som så ofta vid nya versioner kan fel uppstå, vilket nu drabbat de länder som har egna lokala tecken, typ å,ä och ö. Om du installerat Statistics version 20.0.0 så rekommenderas att du även lägger till en ny fixad fil, enligt min instruktion som finns i <a href="http://www.cognosbloggen.se/presentationer/Version_20_fixa_bug_med_lokala_tecken.docx">bilagan</a>. Har du bråttom kan du tillsvidare göra åtgärd 1 enligt beskrivningen, annars bör du se till att göra åtgärd 2 så snart du kan.</p>
<p>Bilaga: <a href="http://www.cognosbloggen.se/presentationer/Version_20_fixa_bug_med_lokala_tecken.docx">Version_20_fixa_bug_med_lokala_tecken.docx</a></p>

<p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.cognosbloggen.se%2F2011%2F10%2F14%2Fviktig-info-om-ny-version-statistics-20-0-0%2F&amp;title=Viktig%20info%20om%20%3A%20Ny%20version%20Statistics%2020.0.0" id="wpa2a_18"><img src="http://www.cognosbloggen.se/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cognosbloggen.se/2011/10/14/viktig-info-om-ny-version-statistics-20-0-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relationsdata i Business Insight Advanced</title>
		<link>http://www.cognosbloggen.se/2011/10/12/relationsdata-i-business-insight-advanced/</link>
		<comments>http://www.cognosbloggen.se/2011/10/12/relationsdata-i-business-insight-advanced/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 06:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pontus Sandgren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cognos 10]]></category>
		<category><![CDATA[Business Insight Advanced]]></category>
		<category><![CDATA[Cognos 10.1.1]]></category>
		<category><![CDATA[External Data Access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cognosbloggen.se/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Hej, Efter ett samtal med en kund idag framkom det att dom uppfattat det som att Business Insight Advanced bara fungerar med kuber och DMR. Så är det alltså inte. Business Insight Advanced fungerar även med relationsdata. Det nya gränssnittet ersätter ju Query Studio, Analysis Studio och Report Studio Express och fungerar således med alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hej,<br />
Efter ett samtal med en kund idag framkom det att dom uppfattat det som att Business Insight Advanced bara fungerar med kuber och DMR. Så är det alltså inte. Business Insight Advanced fungerar även med relationsdata. Det nya gränssnittet ersätter ju Query Studio, Analysis Studio och Report Studio Express och fungerar således med alla typer av data.</p>
